Demografi Penduduk
Penduduk
209
Kepala Keluarga
63
Laki-laki
124
Perempuan
85
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 3 | 2 | 5 |
| 6 - 12th | 13 | 10 | 23 |
| 13 - 16th | 11 | 6 | 17 |
| 17th | 2 | 2 | 4 |
| 18 - 25th | 23 | 10 | 33 |
| 26 - 30th | 14 | 10 | 24 |
| 31 - 35th | 11 | 5 | 16 |
| 36 - 40th | 8 | 6 | 14 |
| 41 - 65th | 30 | 25 | 55 |
| 66 - 70th | 2 | 3 | 5 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
